Estatísticas da Educação Superior em Computação - 2014
O INEP disponibilizou as estatísticas sobre a Educação Superior da área de Computação relativas ao ano de 2014. Tem muita coisa interessante por lá, e o que mais gostamos são os dados referentes a gênero.
Com base nos dados disponibilizados, fizemos os seguintes gráficos para visualizar as diferenças de matrículas e conclusão nos cursos relacionados a TI. Veja:
Matriculados por Gênero | |||
Ano | Feminino | Masculino | Total |
2001 | 28281 | 89070 | 117351 |
2002 | 33190 | 111905 | 145095 |
2003 | 36627 | 133902 | 170529 |
2004 | 38061 | 147846 | 185907 |
2005 | 41230 | 168450 | 209680 |
2006 | 42151 | 182456 | 224607 |
2007 | 44613 | 210156 | 254769 |
2008 | 54662 | 241683 | 296345 |
2009 | 54000 | 246743 | 300743 |
2010 | 52643 | 261793 | 314436 |
2011 | 49958 | 257434 | 307392 |
2012 | 47777 | 255297 | 303074 |
2013 | 47154 | 259737 | 306891 |
2014 | 49042 | 272078 | 321120 |
Concluintes | |||
Ano | Feminino | Masculino | Total |
2001 | 3380 | 7256 | 10636 |
2002 | 3470 | 9225 | 12695 |
2003 | 3881 | 11437 | 15318 |
2004 | 5216 | 16574 | 21790 |
2005 | 6455 | 21452 | 27907 |
2006 | 6450 | 23400 | 29850 |
2007 | 6432 | 26019 | 32451 |
2008 | 6775 | 28505 | 35280 |
2009 | 8955 | 36364 | 45319 |
2010 | 7762 | 34714 | 42476 |
2011 | 6902 | 33222 | 40124 |
2012 | 7127 | 33420 | 40547 |
2013 | 6448 | 31940 | 38388 |
2014 | 6404 | 32938 | 39342 |
É, em meio a uma crescente no meio tecnológico, os dados afirmam: Está caindo o número de mulheres na área de TI. Já parou para pensar no porquê?
Dados completos do INEP você confere em: http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/133-estatisticas/1007-estatisticas-da-educacao-superior-2014. As estatísticas são produzidas pela SBC.
Você não tem permissão para ver ou postar comentários.